更新6月11日
ワールド・シェルズ・ニュース177号の先行公開です
在庫切れの場合は、ご容赦ください。
送料実費となります。
shop@aquarium.co.jp
FAX0599-25-5582


種名
サイズ(cm) 産地 価格
オキナエビス
1 アンシュウオキナエビス・B+ 4.5 フィリピン 24,000
2 ナンバンオキナエビス・B+ 5.4 フィリピン 38,000
3 リュウグウオキナエビス極小・B+ 5.0 台湾 40,000
4 リュウグウオキナエビス小蓋付・B+ 10.4 フィリピン 90,000
5 リュウグウオキナエビス大蓋付・B+ 19.5 台湾 180,000
タカラガイ
6 アジロダカラ・A 1.2 フィリピン 200
7 アヤメダカラ・B+ 1.7 石垣島 400
8 イボダカラ・A 1.7 フィリピン 300
9 ウブダカラ・B+ 1.7 東シナ海 38,000
10 オミナエシダカラ・B+ 2.7 和歌山県 200
11 ガスコインダカラ(トコナツダカラ)・A 2.0 ハワイ 6,800
12 カトリックカノコダカラ・A 1.4 ソロモン諸島 9,000
13 カノコダカラ・A 2.3 フィリピン 400
14 カバホシダカラ・A 1.3 フィリピン 200
15 キイロダカラ・A 1.3 ミクロネシア 30
16 コウカイダカラ(インドヨツメダカラ)・A 1.9 ジブチ 4,000
17 シカダカラ・B+ 7.6 フロリダ 2,000
18 シマウマダカラ・B+ 8.3 パナマ 4,500
19 ゾウゲダカラ・B+ 4.7 イタリア 1,000
20 テツアキチドリダカラ・B+ 1.4 フィリピン 2,000
21 ナツメダカラ・A 2.5 フィリピン 600
22 ニッポンダカラ・B+ 5.9 東シナ海 28,000
23 ハナマルユキ・A 3.0 和歌山県 100
24 ヒメホシダカラ・A 3.0 石垣島 200
25 ビャクレンダカラ・A 1.4 ソサエティー諸島 300
26 ホシキヌタ・B+ 4.5 和歌山県 150
27 メキシコダカラ・A 2.1 パナマ 700
28 ヨモスガラダカラ・B+ 7.7 セネガル 2,800
29 ラマルクダカラ・B+ 3.7 モザンビーク 300
イモガイ
30 アンボイナ・B+ 7.7 フィリピン 300
31 ウスムラサキイモ・A 2.6 フィリピン 600
32 オオイシイモ蓋付・A 2.8 台湾 4,000
33 オキサキイモ・A 2.4 フィリピン 4,000
34 ガクフイモ・B+ 0.8 サウジアラビア 200
35 タイワンツムイモ・B+ 3.8 ソロモン諸島 600
36 チュウカイモ・B+ 7.1 高知県 900
37 トウザンイモ・A 2.0 ハワイ 400
38 ナタールアジロイモ・A 4.3 モザンビーク 5,000
39 ナツメイモ・A 5.4 フィリピン 4,000
40 ハナゴザイモ(チャスジイモ)・B+ 4.8 フィリピン 2,000
41 ハナヤカミナシ・B+ 3.7 フィリピン 1,200
42 バラフイモ・A 3.8 フィリピン 1,000
43 ハルシャガイ・B+ 3.5 和歌山県 500
44 モモイロサンゴミナシ・A 1.7 フィリピン 600
45 ヤキイモ・A 4.0 フィリピン 300
46 ヤタテイモ黄橙色・B+ 0.3 フィリピン 2,600
47 ワカヤマイモ・B+ 1.6 フィリピン 200
北の巻貝
48 アオモリヤエバツノオリイレ蓋付・B+ 1.8 北海道 600
49 アキタバイ蓋付・B+ 9.5 秋田県 2,500
50 エゾバイ蓋付・B+ 4.8 北海道 400
51 オオエゾシワバイ蓋付・B+ 4.0 北海道 600
52 キヌカツギバイ蓋付・B+ 6.6 北海道 2,000
53 クサイロギンエビス(コガネエビス)蓋付・B+ 3.1 宮城県 3,000
54 クリイロカミオボラ蓋付・B+ 8.4 北海道 1,800
55 シロガネシタダミ蓋付・B+ 0.6 福島県 400
56 チャイロシワバイ蓋付・B+ 1.7 北海道 300
57 トスジエゾボラ蓋付・B+ 7.7 ニューイングランド(USA) 3,000
58 ヒゲマキナワボラ蓋付・B+ 1.9 北海道 800
59 ヒラノイトマキツムバイ蓋付・B+ 4.5 宮城県 4,000
60 ホッキョクエゾボラ蓋付・B+ 5.1 樺太 8,000
61 マレエゾバイ蓋付・B+ 7.1 千島列島 3,000
62 ヤリノホシワバイ蓋付・B+ 5.3 北海道 6,000
63 ロヂウムバイ蓋付・B+ 8.8 樺太 5,000
日本産
64 アコヤエビス蓋付・B+ 1.8 神奈川県 4,000
65 アラオニムシロ・B 6.3 高知県 600
66 アラレギンエビス蓋付・B+ 2.0 千葉県 6,000
67 アンガスキヌヅツミ・A 2.3 和歌山県 500
68 イガギンエビス蓋付・B+ 1.8 三重県 250
69 イシマキガイ蓋付・B+ 1.0 三重県 80
70 ウチヤマタマツバキ蓋付・B+ 4.7 三重県 300
71 ウラシマカタベ・B+ 0.7 三重県 400
72 ウロダマヤドリガイ・B+ 0.4 熊本県 3,000
73 カゴメサンゴヤドリ蓋付・A 2.7 石垣島 900
74 カンギク蓋付・B+ 2.4 石垣島 300
75 キイロツノマタモドキ・B+ 2.8 沖縄県 200
76 キヌガサガイ蓋付・B+ 5.0 和歌山県 500
77 キンウチカンス蓋付・B+ 3.7 千葉県 3,800
78 ギンエビス蓋付・B+ 3.3 静岡県 150
79 コウダカカラマツ・A 2.2 沖縄県 150
80 コガネマキワタゾコボタル・B+ 0.8 高知県 100
81 コゲツノブエ・A 1.8 西表島 200
82 コシダカフジツガイ蓋付・B+ 9.0 和歌山県 400
83 コンペイトウガイ蓋付・A 1.3 南大東島 200
84 シマカノコガイ蓋付・B+ 1.9 西表島 300
85 シロヒメナガニシ蓋付・B+ 3.6 三重県 300
86 シワクチナルトボラ・B+ 9.8 和歌山県 200
87 センジュモドキ蓋付・B+ 7.0 和歌山県 300
88 ツノレイシガイ蓋付・B+ 3.6 石垣島 400
89 テツレイシ蓋付・A 2.2 沖縄県 400
90 テラマチボラ蓋付・B+ 11.5 高知県 4,000
91 トウヨウタマガイ蓋付・B+ 2.4 沖縄県 1,200
92 ドングリバイ蓋付・B+ 4.0 静岡県 9,600
93 ナガスズカケボラ・B+ 3.9 三重県 400
94 ニクイロヒタチオビ・B+ 14.3 静岡県 600
95 ハグルマケボリ・A 0.5 静岡県 12,000
96 ハナヤサイサンゴヤドリ蓋付・B+ 1.6 沖縄県 800
97 フトスジアマガイ蓋付・B+ 2.3 石垣島 120
98 ムシロガイ蓋付・A 2.1 岡山県 120
99 ワタゾコシロアミガサ・A 0.8 静岡県 200
外国産
100 Mopalia ferreirai(ヒザラガイ類)・A 2.4 カナダ 1,500
101 アインアクセリカワニナ(淡水)蓋付・B+ 1.2 モロッコ 900
102 アデヤカヘリトリガイ・A 2.8 モーリタニア 250
103 アフリカキビムシロ蓋付・B+ 1.6 南アフリカ 350
104 イチゴナツモモ・B+ 1.6 ザンジバル 180
105 イチマツタケ・A 1.5 カボベルデ 980
106 ウグイスクズヤガイ・B+ 1.4 バハマ諸島 300
107 ウニヒザラガイ・B+ 6.8 フィリピン 4,000
108 エミマクラ・B+ 1.1 フィリピン 600
109 オオウラウズ蓋付・B+ 2.1 フィリピン 300
110 カゴメギリ・B+ 1.4 フィリピン 300
111 カセンヨウラク・A 1.7 フィリピン 1,000
112 カドバリキバウミニナ蓋付・A 6.7 オーストラリア 1,500
113 カノコフデ・A 0.9 サモア 400
114 カンムリオトメフデ・A 1.2 フィリピン 800
115 カンムリシャジク・B+ 1.2 フィリピン 1,200
116 キイロアラボリクチキレツブ・B+ 0.6 フィリピン 300
117 クチベニツノマタモドキ蓋付・A 2.4 フィリピン 600
118 クチムラサキウミウサギ・B+ 4.2 フィリピン 3,000
119 クリムシカニモリ・B+ 1.4 フィリピン 400
120 クロイトマキハラブトシャジク・B+ 1.2 フィリピン 300
121 コゲフデシャジク・A 2.4 フィリピン 800
122 ココアトクサ・B+ 3.3 フィリピン 800
123 コツブスカシガイ・B+ 0.6 フィリピン 300
124 ゴリーホタルバイ・A 1.8 セネガル 340
125 コンゴウトクサ・A 1.8 フィリピン 500
126 ザクロフデ・B+ 0.7 フィリピン 300
127 サザレイボボラ・B+ 0.8 フィリピン 600
128 ザラエビス(ネンジュエビス)蓋付・B+ 2.7 スペイン 400
129 サラサヘリトリガイ・A 2.0 モザンビーク 500
130 ザンジバルオニコブシ・B+ 4.6 ザンジバル 4,000
131 サンショウアラボリクチキレツブ・B+ 0.6 フィリピン 400
132 シーダーカワニナ(淡水)蓋付・A 2.0 テネシー(USA) 700
133 シセツカワニナ(淡水)蓋付・A 4.6 フィリピン 800
134 シボハマクラ(チイサマクラ)・A 0.9 フィリピン 400
135 シマアラレボラ大・B+ 3.5 フィリピン 300
136 シャジクマツムシ・B+ 1.2 フィリピン 600
137 ジュリーイトグルマ・B+ 6.8 モザンビーク 3,000
138 ジョリベフデ・B+ 0.9 東シナ海 800
139 シラタマコゴメ・B+ 0.8 バハマ諸島 220
140 シロイボジュズカケクダマキ・B+ 1.0 フィリピン 600
141 シロオビキヌヅツミ・A 3.1 フィリピン 500
142 シロスジトゲツブリボラ・A 1.8 メキシコ 800
143 シロフタスジギリ・B+ 1.8 ハワイ 400
144 スジグロホラダマシ・B+ 2.7 フィリピン 350
145 スペインヒザラガイ・B+ 0.8 カナリー諸島 300
146 スミスオトメフデ・A 1.2 モザンビーク 6,000
147 スミゾメツクシ・A 1.1 フィリピン 300
148 セネガルアマガイ蓋付・A 1.5 セネガル 190
149 セムシウミウサギ・A 2.7 フィリピン 120
150 セロガタケボリ・A 1.2 フィリピン 500
151 タテジマカザリクダマキ蓋付・A 2.4 ガボン 3,000
152 タマゴガイ(縦縞模様)・B+ 1.8 フィリピン 400
153 チゴフデ・B+ 1.7 フィリピン 1,000
154 チシオコボレバケボリ・B+ 0.8 フィリピン 250
155 チャマダラホソキリガイ・B+ 2.4 フィリピン 400
156 チリメンオオシラタマ・A 1.6 フィリピン 5,000
157 チリメンニナ蓋付・B+ 4.8 フィリピン 400
158 ツマベニヒガイ・B+ 10.3 フィリピン 600
159 ツロツブリ蓋付・B+ 4.5 スペイン 600
160 テナガパイプヨウラク蓋付・A 3.3 フィリピン 40,000
161 トウサツムバイ蓋付・A 3.9 台湾 1,400
162 トウダカハマヅト・B+ 0.7 フィリピン 300
163 ドウマルカニモリ蓋付・A 6.8 ニューカレドニア 12,000
164 トゲムシロガイ2個セット・A 0.7 フィリピン 200
165 トビフクダマキ・B+ 1.5 フィリピン 300
166 トラフクダマキ・B+ 3.1 フィリピン 250
167 ナツメエビスガイ蓋付・A 1.9 フロリダ 800
168 ニシキアラレボラ・A 1.8 フィリピン 600
169 ニセバライロバショウ(ミヨコバショウ)蓋付・B+ 4.7 インドネシア 2,000
170 ノミクダマキ・B+ 0.4 フィリピン 300
171 ハイイロトクサ・B+ 3.4 フロリダ 500
172 ハイイロボラ・B+ 1.5 フィリピン 100
173 ハクセンフデシャジク・B+ 0.9 フィリピン 630
174 ハグルマヒメカタベ近似種・B+ 0.6 フィリピン 700
175 ハデスマキボラ・A 8.3 ベトナム 2,000
176 ハブケボリ・B+ 0.5 南シナ海 9,000
177 バライロアラボリクチキレツブ(バライロフタナシシャジク)・B+ 1.1 フィリピン 600
178 ヒナノビクガイ・B+ 0.8 フィリピン 1,500
179 ヒメナガニシ蓋付・B+ 5.9 台湾 400
180 ヒャクメマツムシ・B+ 0.8 カナリー諸島 200
181 ヒロトラダマ蓋付・B+ 4.1 インド 200
182 ヒロベソオウムガイ・B+ 18.0 インドネシア 20,000
183 フィリピンツブリボラ・B+ 6.7 フィリピン 500
184 フデシャジク(ヌノメフデシャジク)・A 0.9 フィリピン 300
185 フトウネマキボラ蓋付・B+ 4.8 南アフリカ 600
186 フトコロマツムシ・A 1.2 フィリピン 150
187 フロリダコトツブ・B+ 0.7 フロリダ 400
188 ペルシャトクサガイ・B+ 1.3 フィリピン 800
189 ホノオノオトメフデ・B+ 1.3 フィリピン 400
190 マキザサ・B+ 3.9 フィリピン 400
191 マクタンノシガイ・B+ 0.8 フィリピン 250
192 マンジュウアマガイ蓋付・A 3.6 インドネシア 3,000
193 ミガキウラシマ蓋付・A 4.6 フィリピン 4,000
194 ミガキタケ・B+ 2.3 フィリピン 450
195 ミツカドソデ蓋付・A 9.5 エリトリア 4,500
196 ミヤビアラレボラ・B+ 1.9 フィリピン 1,000
197 ムカシタモト(ヤナギシボリ模様)・B+ 1.9 フィリピン 200
198 メイリョウヒゲヒザラ・B+ 4.0 ワシントン(USA) 800
199 モーリタニアムシロガイ・A 1.0 モーリタニア 300
200 ヤッコクダマキ・B+ 7.0 フィリピン 900
201 ユウビツムバイ蓋付・A 6.1 アイスランド 6,000
202 ラスエルマカワニナ(淡水)蓋付・A 2.1 モロッコ 900
203 リスガイ・A 2.9 モザンビーク 250
204 リュウキュウヨウラク・B+ 2.3 フィリピン 200
205 ワイキキタケ・B+ 4.2 フィリピン 1,800
二枚貝
206 Corbula crassa・A 2.2 オーストラリア 400
207 アオカリガネエガイ・B+ 3.3 沖縄県 400
208 アゲマキガイ・B+ 8.5 福岡県 400
209 アラスカニシキ・B+ 2.2 北海道 400
210 アラスジケマンガイ・A 3.5 奄美大島 300
211 イササヒヨク・A 1.1 台湾 400
212 イヨスダレガイ・A 4.0 フィリピン 200
213 インドナデシコ(ヤスラギヒヨク)・A 3.7 タイ 400
214 ウイルソンナガザル・A 5.7 ベトナム 800
215 ウズザクラ・B+ 0.9 福岡県 400
216 ウスハマグリ・B+ 3.4 フィリピン 300
217 ウチムラサキサンカクガイ(シンサンカクガイ)・A 2.3 オーストラリア 1,600
218 ウラキツキガイ・A 6.0 フィリピン 500
219 ウンモキクザルガイ・B+ 1.1 高知県 2,000
220 エゾバカガイ・B+ 7.1 北海道 300
221 エマイボタン・B+ 3.1 オーストラリア 200
222 オオキララガイ・B+ 2.6 静岡県 200
223 オオシマヒオウギ・A 3.9 沖縄県 3,500
224 オオシラスナガイ・B+ 2.6 静岡県 300
225 オチバガイ・B+ 2.9 岡山県 300
226 カシュウイタヤガイ・A 2.7 メキシコ 600
227 カラフトキララガイ・B+ 3.7 福島県 600
228 カワラガイ・A 3.0 沖縄県 200
229 キヌマトイガイ・B+ 1.2 千葉県 200
230 キノシタシロバトガイ・B+ 0.5 千葉県 800
231 キノミサルボウ・B+ 2.6 西パナマ 600
232 キンギョガイ・A 3.2 和歌山県 500
233 ギンギョガイ・B+ 5.9 和歌山県 600
234 クジャクガイ・B+ 2.7 タイ 150
235 クチバガイ2個セット・B+ 1.6 鹿児島県 200
236 クモリソデ・B+ 2.5 高知県 500
237 ケショウシラトリガイ・B+ 1.8 三重県 150
238 ケマンガイ・B+ 3.2 三重県 400
239 コウホネガイ・A 2.6 高知県 800
240 コガタツキヒ・B+ 5.6 フィリピン 2,000
241 コケガラス・B+ 4.6 福岡県 250
242 サクラガイ・B+ 1.3 福岡県 150
243 シマキンギョ・A 2.1 三重県 600
244 シャクシガイモドキ・B+ 0.8 三重県 4,000
245 シュロノハキンチャク・A 4.8 沖縄県 5,000
246 シラガザル・B+ 7.0 石垣島 900
247 シラスナガイ・B+ 1.3 西表島 300
248 シロチョウチンホウズキガイ(腕足類)・B+ 1.5 和歌山県 1,200
249 シワロウバイ・B+ 2.8 樺太 400
250 スダレガイ・B+ 6.0 三重県 500
251 スミゾメソデ・B+ 1.1 鹿児島県 1,400
252 ダイアナニシキ・A 3.0 沖縄県 2,500
253 タテスジチョウチンガイ(腕足類)・B+ 2.0 和歌山県 500
254 タマサルボウ・A 2.0 フィリピン 700
255 チヒロガイ・A 1.8 沖縄県 800
256 チリハギガイ・B+ 0.2 三重県 50
257 チリメンカノコアサリ・A 1.1 フィリピン 150
258 トガリユウシオガイ・B+ 1.0 福岡県 400
259 ナタマメアゲマキ・B+ 4.9 インドネシア 300
260 ニクイロナデシコ・B+ 2.3 和歌山県 500
261 ニシキガイ・A 2.5 大分県 200
262 ニューギニアロウバイ・A 1.5 フィリピン 600
263 ヌノメエガイ・A 3.9 フロリダ 250
264 ネコジタウミギク・B+ 9.7 ハワイ 12,000
265 バードウェルフジイロハマグリ・A 6.4 オーストラリア 1,800
266 ハナヤカツキヒガイ・B 2.2 和歌山県 1,200
267 ハマグリ・B+ 5.8 三重県 150
268 ビードロスナメガイ・A 1.0 三重県 500
269 ビノスモドキ・B+ 2.8 三重県 150
270 ヒメシャコガイ(ヒメジャコ)・B+ 6.5 宮古島 600
271 ヒメシラトリガイ・B+ 2.8 北海道 400
272 ヒヨクガイ・A 1.4 高知県 250
273 ヘノジガイ・A 1.1 高知県 300
274 ホトトギスガイ・B+ 1.6 三重県 50
275 マスオガイ・B+ 5.1 石垣島 150
276 マボロシハマグリ・B+ 4.4 西メキシコ 8,000
277 マメヒバリガイ・B+ 0.6 和歌山県 300
278 マルディルビーサルボウ・B+ 3.4 スペイン 600
279 ミゾガイ・B+ 2.5 福岡県 300
280 ムベガイ(アケビガイ大型個体)・B+ 11.6 千葉県 54,000
281 メキシコキンチャクガイ・A 4.9 パナマ 1,800
282 モグラノテ・B+ 1.5 和歌山県 300
283 モモノハナガイ・B+ 0.9 福岡県 150
284 ユウシオガイ・A 1.3 山口県 100
285 ユキガイ・B+ 2.9 沖縄県 400
286 リュウキュウナミノコガイ・B+ 1.5 奄美大島 100
287 リュウキュウヒバリガイ・B+ 2.5 和歌山県 200
288 リュウキュウマテガイ・A 6.5 ベトナム 400
289 ロウネンサルボウ・B+ 7.7 セネガル 1,500
陸産種
種名  サイズ(cm) 産地   価格
290 Albinaria inflata draparnaldi・B+ 1.7 ギリシャ 100
291 アツブタガイ蓋付・A 0.9 大分県 400
292 アマリアヤマキサゴ・B+ 0.9 フィリピン 90
293 ウコンフィリピンマイマイ・B+ 3.3 フィリピン 250
294 エゾマイマイ・B+ 2.8 北海道 500
295 オオウエゴマガイ・B+ 0.3 福岡県 250
296 キカイキセルガイモドキ・B+ 1.6 沖永良部島 500
297 ギリシャゴマガイ・A 0.6 ギリシャ 400
298 コゲパプア・B+ 2.5 パプア・ニューギニア 150
299 ゴザンワニグチギセル・B+ 2.2 中国 600
300 サンキョウギセル・B+ 2.8 中国 1,500
301 サンダカンノタウチガイ・B+ 0.3 マレーシア 6,000
302 シロマイマイ・B+ 1.6 高知県 600
303 スターンズギセル・A 1.6 西表島 400
304 ゾウゲツヤギセル・B+ 2.1 中国 1,800
305 チャスジパプア・B+ 2.0 パプア・ニューギニア 300
306 デールギセル・A 2.0 徳島県 600
307 ナカムラギセル・B+ 2.2 高知県 500
308 ナナイロエビスマイマイ・B+ 1.4 パプア・ニューギニア 120
309 ナパコギセル・A 1.2 中国 1,400
310 バライロマイマイ・B 5.5 ブラジル 200
311 ヒクギセル・B+ 1.4 東京都 150
312 ヒメナミギセル・B+ 2.2 島根県 800
313 ピルスブリーホソクチミミマイマイ・B+ 1.7 ブラジル 1,320
314 フィリッピヤマタマキビ・B 1.8 マダガスカル 200
315 フローレスニジカケマイマイ・B+ 2.4 インドネシア 600
316 ホソドングリキセルモドキ・A 1.8 中国 2,500
317 マキツケヤマタマキビ・B+ 1.5 南アフリカ 200
318 マルタニシマイマイ・B+ 2.1 フィリピン 120
319 モンテネグロギセル・A 1.1 アルバニア 5,800
320 ヤエヤマアツブタガイ蓋付・A 1.1 西表島 600
321 ヤマグルマ蓋付・B+ 1.0 和歌山県 400