更新12月13日
ワールド・シェルズ・ニュース175号の先行公開です
在庫切れの場合は、ご容赦ください。
送料実費となります。
shop@aquarium.co.jp
FAX0599-25-5582


種名
サイズ(cm) 産地 価格
オキナエビス
1 アダンソンオキナエビス蓋付・B+ 9.8 バハマ諸島 198,000
2 テラマチオキナエビス蓋付・B+ 11.2 台湾 9,000
3 ミダースオキナエビス蓋付・B+ 7.4 ホンジュラス 420,000
4 リュウグウオキナエス大蓋付・B+ 19.5 台湾 180,000
5 リュウグウオキナエビス小蓋付・B+ 10.4 フィリピン 90,000
6 リュウグウオキナエビス大殻口破損蓋付・B 19.0 鹿児島県 48,000
タカラガイ
7 アジロダカラ・A 1.4 フィリピン 200
8 イタミクロガネダカラ(ソレントメンコイダカラ)・B+ 5.4 西オーストラリア 12,000
9 エンゼルダカラ・A 2.6 ガボン 15,000
10 ガスコインダカラ(トコナツダカラ)・A 2.0 ハワイ 6,800
11 カバホシダカラ・A 1.2 フィリピン 200
12 コウカイダカラ(インドヨツメダカラ)・A 1.7 ジブチ 4,000
13 コンプトンダカラ(タソガレダカラ)・A 2.3 南オーストラリア 2,400
14 ジャノメダカラ・A 8.5 ベトナム 1,200
15 スソベニダカラ・A 3.8 リビア 2,000
16 スッポンダカラ・A 2.4 ハワイ 4,800
17 ナミコゲチドリダカラ・A 1.4 クワジャリン・アトール 1,400
18 ヒメホシダカラ・A 3.0 石垣島 200
19 ヒョウモンスソムラサキダカラ・A 3.9 マダガスカル 2,000
20 メキシコダカラ・A 2.4 パナマ 700
21 リーンツナシジダカラ・A 1.7 タイ 2,800
イモガイ
22 アクビイモ・A 3.6 ジブチ 4,000
23 アザミイモ・A 3.0 フィリピン 600
24 アンボイナ・B+ 7.6 フィリピン 300
25 ウスムラサキイモ・A 2.7 フィリピン 600
26 オオイシイモ蓋付・B+ 3.0 台湾 4,000
27 オマーンイモ・B+ 0.9 オマーン 2,800
28 カラクサイモ蓋付・B+ 3.6 インド 400
29 クロザメモドキ蓋付・B+ 5.9 石垣島 600
30 クロミナシ蓋付・A 4.0 石垣島 800
31 コブットウイモ蓋付・B+ 5.8 台湾 30,000
32 ゴマフイモ蓋付・B+ 4.7 石垣島 500
33 サラサミナシモドキ蓋付・A 4.1 石垣島 1,200
34 タミコイモ蓋付・B+ 5.8 フィリピン 9,000
35 チュウカイモ・B+ 7.0 高知県 900
36 テンジクイモ・A 4.9 ベトナム 2,000
37 ドングリイモ・B+ 3.8 フィリピン 900
38 ナタールアジロイモ・A 4.3 モザンビーク 5,000
39 ナツメイモ・A 6.0 フィリピン 4,000
40 ハナゴザイモ(チャスジイモ)・B+ 4.7 フィリピン 2,000
41 ハナヤカミナシ・B+ 3.3 フィリピン 1,200
42 バラフイモ・A 3.5 フィリピン 800
43 ヒラセイモ小・B+ 2.4 フィリピン 1,400
44 ヒラマキイモ蓋付・B+ 3.3 石垣島 800
45 フクラキヌカツギイモ・B+ 2.9 沖縄県 400
46 フジイロイモ・B+ 7.2 フィリピン 6,000
47 マルケサスアラレイモ・A 3.5 マルケサス諸島 1,500
48 モモイロサンゴミナシ・A 1.7 フィリピン 600
49 ユメノウキグモイモ蓋付・A 6.7 インド 1,500
50 ワカヤマイモ・B+ 1.5 フィリピン 200
北の巻貝
51 アオモリヤエバツノオリイレ蓋付・B+ 1.7 北海道 600
52 アキタバイ蓋付・B+ 9.7 秋田県 2,500
53 エゾフネガイ・B+ 3.0 北海道 200
54 エゾボラ蓋付・B+ 14.0 北海道 900
55 オオエゾシワバイ蓋付・B+ 3.4 北海道 600
56 キヌカツギバイ蓋付・B+ 6.4 北海道 2,000
57 クサイロギンエビス(コガネエビス)蓋付・B+ 3.9 宮城県 3,000
58 クリイロカミオボラ蓋付・B+ 7.3 北海道 1,800
59 コビトクビレバイ蓋付・B+ 1.8 北海道 800
60 サルアワビ・B+ 6.8 岩手県 1,000
61 シロガネシタダミ蓋付・B+ 0.5 福島県 400
62 シロスソカケガイ・B+ 1.1 福島県 400
63 タテゴトナシボラ(左巻)蓋付・B+ 13.2 アラスカ 30,000
64 チャイロシワバイ蓋付・B+ 1.8 北海道 300
65 トスジエゾボラ蓋付・B+ 7.4 ニューイングランド 3,000
66 ハズレシタダミ・B+ 0.6 福島県 3,000
67 ヒゲマキナワボラ蓋付・B+ 2.0 北海道 800
68 ヒメモスソガイ・B 3.0 北海道 400
69 ヒラノイトマキツムバイ蓋付・B+ 4.3 宮城県 4,000
70 ホッキョクエゾボラ蓋付・B+ 5.2 樺太 8,000
71 マツマエバイ蓋付・B+ 3.2 北海道 600
72 マレエゾバイ蓋付・B+ 6.5 千島列島 3,000
73 ミギマキタテゴトナシボラ蓋付・B+ 12.0 北海道 3,000
74 モロハバイ蓋付・B+ 9.0 北海道 1,500
75 ロヂウムバイ蓋付・B+ 8.5 樺太 5,000
日本産
76 アヤツノマタモドキ蓋付・A 2.7 石垣島 500
77 アヤメケボリ・A 1.2 和歌山県 500
78 アラレオトメフデ・B+ 1.7 石垣島 400
79 アラレカニモリ蓋付・A 2.0 石垣島 600
80 アンパルクチキレ・B+ 1.2 石垣島 1,600
81 イガギンエビス蓋付・A 2.7 静岡県 600
82 イトカケツクシ・A 1.9 石垣島 1,000
83 イボムシロ蓋付・A 1.1 石垣島 400
84 ウコンアマガイ蓋付・B+ 0.7 石垣島 200
85 ウコンフクリンガイ・A 2.0 高知県 12,000
86 ウミニナカニモリ蓋付・A 2.4 石垣島 300
87 オオシイノミガイ・B+ 0.9 三重県 200
88 オオベソスガイ蓋付・B+ 2.9 西表島 400
89 オオミノムシガイ・A 4.0 石垣島 300
90 オニノツノガイ蓋付・A 7.2 石垣島 250
91 カゴメガイ・B+ 1.8 和歌山県 300
92 カゴメサンゴヤドリ蓋付・A 2.2 石垣島 900
93 カスリクダマキ蓋付・B+ 4.0 和歌山県 600
94 カスリモミジヒトデヤドリニナ・B+ 0.3 石垣島 1,200
95 カニモリガイ蓋付・A 3.8 長崎県 150
96 カミングフネアマガイ蓋付・B+ 1.8 西表島 800
97 キナフレイシダマシ蓋付・A 1.7 石垣島 300
98 キバウミニナ蓋付・B+ 8.4 石垣島 600
99 キリガイ・B+ 8.5 和歌山県 400
100 ギンタカハマ蓋付・A 6.8 石垣島 500
101 クチグロタマガイ蓋付・A 1.7 石垣島 600
102 クチベニレイシダマシ蓋付・B+ 2.3 石垣島 400
103 クチムラサキカニモリ蓋付・A 2.0 西表島 200
104 クモガイ蓋付・B+ 13.2 石垣島 400
105 コウシヨウラク・B+ 2.8 種子島 1,500
106 コオニコブシ蓋付・B+ 4.8 西表島 400
107 コシダカフジツガイ蓋付・B+ 6.7 和歌山県 300
108 コンゴウツノオリイレ蓋付・A 4.4 静岡県 1,800
109 シオボラ蓋付・B+ 4.5 石垣島 300
110 シマカノコガイ蓋付・A 1.9 西表島 300
111 シラクモガイ蓋付・A 6.5 石垣島 800
112 シロフカヤノミカニモリ蓋付・A 1.5 石垣島 500
113 シロレイシ蓋付・A 3.7 三重県 400
114 シワヒタチオビ・B+ 16.5 静岡県 1,500
115 セムシツノブエ蓋付・B+ 1.8 石垣島 400
116 センジュモドキ蓋付・B+ 6.3 和歌山県 600
117 ツヤハマシイノミガイ・B+ 1.5 宮古島 400
118 トガリリュウグウボタル・B+ 6.4 長崎県 800
119 トゲレイシダマシ(クロトゲレイシ)・B+ 1.7 和歌山県 200
120 トリデニナ・B+ 0.3 与那国島 400
121 ナガサキニシキニナ蓋付・B+ 3.8 和歌山県 600
122 ナガシマヤタテ・A 1.3 沖縄県 600
123 ネジマガキ蓋付・B+ 3.9 石垣島 250
124 ノシメオトメフデ・B+ 0.8 石垣島 400
125 ハイイロミノムシ・A 2.1 石垣島 400
126 ハシグロツノマタモドキ・B+ 2.4 和歌山県 400
127 ハナヤサイサンゴヤドリ蓋付・B+ 1.5 石垣島 800
128 ハヤシイトマキツムバイ蓋付・B+ 1.6 高知県 25,000
129 ハヤシグルマ蓋付・B+ 0.5 和歌山県 30,000
130 ハリエビス蓋付・B+ 3.4 三重県 400
131 ヒナノウラウズ・B+ 0.4 西表島 500
132 ヒメチョウチンフデ・A 6.5 石垣島 600
133 ヒメテツヤタテ・A 1.7 西表島 500
134 ヒロクチリスガイ・B 1.3 沖縄県 300
135 フクレギンエビス蓋付・B+ 3.5 和歌山県 300
136 フトギリ・B+ 9.8 和歌山県 800
137 ヘソアキトゲエビス蓋付・B+ 1.5 和歌山県 500
138 ヘソカドタマキビ蓋付・B+ 0.6 岡山県 500
139 ベッコウフデ・A 3.1 石垣島 600
140 ホウシュノタマガイ蓋付・B+ 1.5 石垣島 200
141 ホラダマシ・B+ 2.2 沖縄県 250
142 マルシロネズミ蓋付・A 1.5 石垣島 600
143 マルニシ蓋付・B+ 3.5 石垣島 600
144 マルフトコロ蓋付・A 1.1 石垣島 400
145 ミガキザンショウ・B+ 0.4 高知県 400
146 ミスジヨフバイ蓋付・B+ 1.2 石垣島 500
147 ミズスイ蓋付・A 5.2 宮崎県 1,000
148 ミツカドカニモリ蓋付・A 1.8 西表島 400
149 ミツユビガイ蓋付・A 3.7 石垣島 600
150 ムラサキイガレイシ・B+ 2.5 沖縄県 300
151 ムラサキウズ蓋付・B+ 3.7 石垣島 400
152 ヨウラクレイシダマシ蓋付・A 1.8 西表島 800
153 ヨコマドキリオレ・B+ 0.3 石垣島 800
154 リュウキュウカタベ蓋付・B+ 4.3 石垣島 500
155 レモンカノコ蓋付・B+ 0.8 石垣島 300
156 ワタゾコムシロ・B+ 1.0 石垣島 1,000
外国産
157 Clithon michaudi(淡水)蓋付・B+ 0.9 ベトナム 600
158 アザミエビス・B+ 0.3 フィリピン 5,000
159 アサモヤフデ・B+ 1.8 フィリピン 600
160 アシヤガマ・B+ 1.0 フィリピン 300
161 アツクチビルクチキレツブ・B+ 1.0 フィリピン 400
162 アデヤカミノムシ・A 2.7 フィリピン 600
163 アバラチビシャジク・B+ 0.7 フィリピン 2,000
164 アラメツクシ・B+ 0.6 フィリピン 300
165 アラレレイシダマシ・B+ 1.4 フィリピン 500
166 イガカノコガイ・B+ 1.0 フィリピン 150
167 イナズマインドボラ(サミダレボラ)蓋付・A 10.3 インド 4,000
168 イボアナゴウ・A 4.0 フィリピン 300
169 ウーアゴマフコオロギ・A 6.3 クイーンズランド 6,800
170 ウズラタマキビ蓋付・A 2.7 フィリピン 400
171 ウズラフデ・A 2.5 クイーンズランド 600
172 ウニミヤコボラ(ユウビミヤコボラ)・B+ 5.9 タイ 400
173 オオコシダカサザエ蓋付・A 2.5 ベトナム 600
174 オトヒメスズメガイ・B+ 0.8 フィリピン 100
175 オハグロオキニシ・B+ 2.2 フィリピン 300
176 オハグロオキニシ変異型・B+ 2.1 モザンビーク 500
177 カイコヘリトリガイ・A 1.2 フィリピン 200
178 カキイロマクラ・A 4.0 バヌアツ 6,000
179 カゴメホラダマシ(カゴメベッコウバイ)・A 2.2 モザンビーク 300
180 カザリイトマキハラブトシャジク・B+ 1.2 フィリピン 250
181 カザリマツムシ・B+ 1.3 フィリピン 300
182 カネコヒタチオビ・B+ 17.0 東シナ海 7,500
183 ガンゼキボラ・B+ 5.5 台湾 150
184 カンムリシャジク・B+ 1.3 フィリピン 1,800
185 キイロウラウズ蓋付・A 1.3 フィリピン 1,200
186 キザミタマツメタ蓋付・B+ 3.0 東沙諸島 300
187 キバアマガイ蓋付・A 2.1 サモア 100
188 キマダライガレイシ蓋付・A 2.4 フィリピン 300
189 クチグロオキニシ蓋付・B+ 3.2 フィリピン 800
190 クチグロコナルトボラ蓋付・A 7.1 モザンビーク 3,000
191 クチベニオトメフデ・A 1.9 フィリピン 600
192 クチムラサキウミウサギ・A 4.0 フィリピン 4,000
193 クチムラサキトクサバイ・B+ 1.8 モザンビーク 600
194 クリイロムシロガイ蓋付・A 3.8 フィリピン 800
195 クリフチヂミレイシダマシ蓋付・A 2.1 フィリピン 900
196 クリフヨウラクモドキ・B+ 3.5 エクアドル 700
197 クロサンショウガイモドキ蓋付・A 1.5 フィリピン 500
198 クロニエガンゼキ・B+ 3.0 モザンビーク 2,400
199 クワノミカニモリ蓋付・A 2.8 フィリピン 250
200 コゲイロホラダマシ・B+ 1.2 モザンビーク 800
201 コゲチャオビフデ・A 3.1 マダガスカル 800
202 コセンジュガイ蓋付・A 4.4 フィリピン 600
203 コックタニシ(淡水)蓋付・B+ 2.4 ベトナム 600
204 コブシシドロ蓋付・A 3.0 ベトナム 500
205 ゴマフシズクニナ・B+ 1.1 フィリピン 2,800
206 コルトロガンゼキボラ蓋付・A 3.1 ブラジル 2,000
207 サフランオトメフデ・A 1.7 フィリピン 600
208 ザラエビス(ネンジュエビス)蓋付・B+ 2.4 スペイン 800
209 シチクモドキ・B+ 1.5 フィリピン 400
210 シリオレホラダマシ・B+ 1.2 バヌアツ 600
211 シロオビコダマウサギ・B+ 1.4 フィリピン 200
212 ジンガサウラウズ蓋付・B+ 2.5 フィリピン 1,800
213 スダレグルマ・B+ 1.5 モザンビーク 600
214 スダレツノマタモドキ蓋付・A 4.5 フィリピン 1,200
215 セイヨウエビス蓋付・A 2.1 スペイン 500
216 セントトマスオキニシ・B+ 2.0 フロリダ 400
217 タイワンイグチ蓋付・B+ 4.0 フィリピン 400
218 タオヤカツクシ・B+ 2.2 フィリピン 400
219 タケノコツクシ(タケノコフデ)・A 3.6 フィリピン 900
220 タボガノシガイ(クロフノシガイ)蓋付・A 1.3 メキシコ 800
221 ダンシャクボラ・B+ 17.0 オーストラリア 6,000
222 チシオコボレバケボリ・A 0.9 フィリピン 200
223 チャオビクチキレツブ・A 1.0 フィリピン 800
224 チリメンムカシタモト・A 3.4 モザンビーク 250
225 ツツミガイ・B+ 2.6 ベトナム 600
226 ツヅレフデ・A 2.0 フィリピン 400
227 ツムガタメロンボラ・A 8.3 南オーストラリア 16,000
228 テングボラ・B+ 32.0 ブラジル 17,000
229 テンスジノシガイ・A 1.5 モザンビーク 300
230 トクサツクシ・B+ 1.5 フィリピン 600
231 トンボガイ・A 3.4 フィリピン 200
232 ナナイロサンゴヤドリ・B+ 1.7 フィリピン 400
233 ニセバライロバショウ(モロヒダバショウ)蓋付・B+ 4.9 マレーシア 2,100
234 ニセペルシャフデ・B+ 2.1 モザンビーク 2,400
235 ネジマガキ・B+ 3.0 ミクロネシア 50
236 ハイネマンヨフバイ・B+ 0.9 西サハラ 250
237 ハデオビミノムシ(ハデミノムシ)・A 5.5 フィリピン 900
238 ハリミヤコボラ蓋付・A 4.7 ミャンマー 500
239 バルバドスフデ・B+ 2.0 フロリダ 800
240 ヒナヅル蓋付・A 5.7 フィリピン 600
241 ヒナマクラ・A 1.8 フィリピン 100
242 ヒメクワノミカニモリ蓋付・A 2.7 フィリピン 400
243 ヒモカケシリキレボラ・B+ 0.9 フィリピン 600
244 ヒラセヒメバショウ蓋付・A 5.4 フィリピン 1,800
245 フィジーリュウグウボタル蓋付・A 3.3 ニューカレドニア 4,000
246 ブットウキリガイダマシ(フタエキリガイダマシ)蓋付・B+ 6.7 ミャンマー 600
247 ベニキヌヅツミ・B+ 4.5 モザンビーク 400
248 ベニヤカタガイ・B+ 1.7 フィリピン 1,200
249 ホソウスチャフデ・B+ 2.3 フィリピン 900
250 ホソウネボラ蓋付・A 3.0 フィリピン 800
251 ホソカゴメベッコウバイ・A 2.1 フィリピン 250
252 ホラナリコウシツブ・B+ 1.6 フィリピン 900
253 マヌエルイトマキボラ(2008年新種)・B+ 8.7 マダガスカル 6,000
254 マルウネボラ・B+ 3.6 フィリピン 1,400
255 ミガキツクシ・B+ 1.5 フィリピン 400
256 ミズイロツノガイ・B+ 8.0 クイーンズランド 300
257 ミナミヒサゴホラダマシ・B+ 1.8 モザンビーク 1,000
258 ミノオニムシロ・B+ 3.5 台湾 1,800
259 ムラサキツノマタガイモドキ・B+ 2.4 モザンビーク 300
260 ムラサキハラブトキリオレ・B+ 0.6 フィリピン 600
261 メノウニナ・A 1.7 フィリピン 300
262 ヤッコクダマキ蓋付・A 4.1 ミャンマー 900
263 ユキネズミガイ蓋付・B+ 3.4 ベトナム 500
264 ヨコスジコウシツブ・B+ 0.7 フィリピン 400
265 レンヒルオトメフデ・B+ 0.5 フィリピン 600
二枚貝
266 アシベマスオ・B+ 1.3 石垣島 600
267 イソスジサルボウ・B+ 4.7 ベトナム 600
268 ウイルソンナガザル・A 6.0 ベトナム 800
269 ウスユキミノガイ・B+ 2.5 石垣島 800
270 ウナバラキクザル・B+ 3.5 竹富島 600
271 オオヌノメガイ・A 6.5 石垣島 600
272 オオハナエガイ・B+ 1.2 フィリピン 600
273 カブラツキガイ・B+ 2.2 沖縄県 200
274 クロフトマヤガイ・B+ 3.8 フィリピン 600
275 ケショウシラトリガイ・B+ 1.6 三重県 150
276 サツマアサリ・B+ 3.5 フィリピン 400
277 サラサガイ・A 3.5 フィリピン 250
278 シラナミガイ・B+ 14.5 西表島 2,000
279 タマズサガイ・B+ 7.2 フィリピン 600
280 チヂミカゴガイ・A 6.3 フィリピン 200
281 テリコウホネ・A 1.5 フィリピン 900
282 ニワトリガキ・B+ 11.0 石垣島 900
283 ハザクラ・A 3.1 石垣島 300
284 ハスメザクラ・A 1.8 石垣島 600
285 ハブタエエガイ・A 1.6 石垣島 400
286 バライロマメアゲマキ・B+ 1.0 石垣島 900
287 ビナカヤサルボウ・B+ 6.6 ベトナム 800
288 ヒメシラトリガイ・B+ 2.1 岡山県 300
289 ヒメスダレガイ近似種・A 3.6 台湾 400
290 ホソウネハイガイ・A 2.2 ベトナム 800
291 ホトトギスガイ(2個)・B+ 1.6 三重県 100
292 マスオガイ・B+ 3.9 石垣島 150
293 マメキゴコロガイ・A 0.8 静岡県 3,000
294 マルオミナエシ・A 4.4 フィリピン 200
295 マルスダレガイ・A 3.1 フィリピン 300
296 ミノガイ・A 5.0 竹富島 150
297 メンガイ・B+ 5.7 石垣島 400
298 モクハチアオイ・B+ 1.6 ベトナム 1,500
299 ヤグラモシオガイ・B+ 4.2 ベトナム 600
300 ヤセイシガイ(淡水)・B+ 2.9 ベトナム 400
301 ユウシオガイ・B+ 1.4 福岡県 200
302 リュウキュウサルボウ・B+ 6.0 石垣島 400
303 ワシノハガイ・B+ 2.3 フィリピン 150
陸産種
種名  サイズ(cm) 産地   価格
304 Albinaria inflata draparnaldi・B+ 1.7 ギリシャ 100
305 オオウエゴマガイ・B+ 0.4 福岡県 250
306 オーエンマイマイ・B+ 3.8 フィリピン 600
307 オオタワラガイ・B+ 1.8 ボネール 280
308 カドバリヒメマイマイ(有帯型)・B 2.8 北海道 4,000
309 カナンベッコウ・B+ 2.6 中国 1,000
310 ギュリキマイマイ・B 3.3 兵庫県 900
311 ギリシャゴマガイ・B+ 0.6 ギリシャ 400
312 クスミヤマタニシ(シャコヤマタニシ)蓋付・B+ 3.0 インドネシア 600
313 クリイロカドバリマイマイ・B+ 4.0 マダガスカル 2,000
314 クロイワオオケマイマイ・B+ 3.0 西表島 800
315 ゲスターヤッコマイマイ・B+ 5.4 マダガスカル 1,200
316 コゲフデマイマイ(パイプフデマイマイ)・B+ 5.2 マダガスカル 800
317 コダママイマイ・B+ 2.5 キューバ 1,800
318 サキシマノミギセル・B+ 0.8 西表島 800
319 サランガンカスリマイマイ・B 3.1 フィリピン 2,800
320 サンインマイマイ・B+ 2.5 鳥取県 600
321 シモチキバサナギガイ・B+ 0.2 石垣島 200
322 スジタケノコマイマイ・B+ 5.6 フィリピン 1,400
323 スターンズギセル・B+ 1.9 西表島 400
324 チャイロコママイマイ・B+ 3.6 フィリピン 1,000
325 ドングリキセルモドキ・B+ 1.7 中国 1,800
326 ニワノオウシュウマイマイ・B 1.5 ドイツ 150
327 バベツムガタギセル・B 2.0 ベトナム 1,400
328 ヒタチマイマイ・B+ 2.6 茨城県 1,000
329 ヒメマイマイ・B 2.4 北海道 2,000
330 ビルマヤマタニシ・B+ 4.3 ミャンマー 1,500
331 フクレヤッコマイマイ・B+ 7.8 マダガスカル 1,200
332 フヨウドオカタケノコガイ・B 3.0 カメルーン 800
333 ベトナムゾウアズキ蓋付・B+ 3.4 中国 1,800
334 ホソクチココアマイマイ・B 2.6 ジャマイカ 600
335 ミズイロオオベソマイマイ・B+ 2.7 石垣島 1,000
336 ミミマイマイ・B 4.7 ブラジル 840
337 モシキカレハマイマイ・B+ 2.5 アメリカ 800
338 モリノオウシュウマイマイ・B 1.7 ドイツ 200
339 モンテネグロギセルB+ 1.1 アルバニア 5,800
340 ヤエヤマアツブタガイ蓋付・B+ 1.3 西表島 600
341 ヤエヤマヤマタニシ蓋付・B+ 1.7 西表島 500
342 ユレムコマイマイ・B 1.2 スイス 300
343 リュウキュウキセルモドキ・B+ 1.6 与那国島 1,000