更新9月12日
ワールド・シェルズ・ニュース174号の先行公開です
在庫切れの場合は、ご容赦ください。
送料実費となります。
shop@aquarium.co.jp
FAX0599-25-5582


種名 サイズ(cm) 産地 価格
オキナエビス
1 アダンソンオキナエビス蓋付・B+ 10.1 バハマ諸島 198,000
2 サンゴカイオキナエビス・B+ 3.8 ベロ納諸島 290,000
3 テラマチオキナエビス蓋付・A 12.2 長崎県 20,000
4 テラマチオキナエビス蓋付・B+ 10.8 鹿児島県 9,000
5 テラマチオキナエビス蓋付・B+ 7.0 フィリピン 5,000
6 ベニオキナエビス蓋付・B+ 5.8 鹿児島県 3,000
7 ミナミノオキナエビス蓋付・B+ 6.9 オーストラリア 9,000
8 リュウグウオキナエビス大・B+ 17.0 台湾 150,000
9 リュウグウオキナエビス小・B+ 10.4 フィリピン 90,000
10 リュウグウオキナエビス極小・B+ 4.5 台湾 9,800
タカラガイ
11 アカチャダカラ・B+ 3.1 南アフリカ 4,000
12 アサヤケダカラ・A 4.9 フィリピン 50,000
13 アヤメダカラ・A 1.8 石垣島 400
14 オミナエシダカラ・A 3.0 和歌山県 150
15 クチムラサキダカラ・A 2.7 石垣島 200
16 ケープダカラ・A 3.0 南アフリカ 3,000
17 スソヨツメダカラ・A 3.0 石垣島 1,400
18 ツマベニメダカラ・A 1.0 フィリピン 600
19 ツマムラサキメダカラ・A 1.2 石垣島 300
20 テツアキチドリダカラ・A 1.5 フィリピン 1,500
21 ニッポンダカラ・A 4.6 東シナ海 50,000
22 マルチンダカラ・A 1.3 フィリピン 2,000
23 メノウチドリダカラ・A 1.9 フィリピン 1,800
24 ヤワハダダカラ若貝・B+ 4.5 東シナ海 36,000
25 ヨツメダカラ・A 2.1 フィリピン 400
イモガイ
26 オゴクダイモ・B+ 2.8 フィリピン 1,500
27 カスミサヤガタイモ蓋付・B+ 2.6 石垣島 1,200
28 クロザメモドキ蓋付・B+ 4.7 石垣島 600
29 ゴマフイモ蓋付・B+ 3.6 石垣島 400
30 サオトメイモ・B+ 6.2 ニューカレドニア 5,000
31 サラサミナシモドキ蓋付・B+ 4.2 石垣島 1,200
32 スジイモ・B+ 4.2 フィリピン 400
33 タガヤサンミナシ・B+ 5.6 フィリピン 250
34 チュウカイモ・B+ 7.0 高知県 900
35 ニシキミナシ・B+ 8.5 フィリピン 500
36 ハブミナシ・B+ 6.7 フィリピン 600
37 ヒクニールセンイモ・B+ 3.0 オーストラリア 600
38 ヒラマキイモ蓋付・B+ 3.3 石垣島 800
39 ベッコウイモ蓋付・B+ 4.7 三重県 600
40 ベンテンイモ・B+ 7.5 フィリピン 6,000
41 モモイロサンゴミナシ・B+ 2.2 フィリピン 600
42 ヤキイモ・B+ 4.1 フィリピン 300
43 ヤタテイモ青灰色・B+ 0.6 フィリピン 2,600
44 ヤタテイモ黄橙色・B+ 0.6 フィリピン 2,600
北の巻貝
45 アツエゾボラ(ヒシエゾボラ)蓋付・B+ 9.9 北海道 1,500
46 アワジチグサ・B+ 0.3 北海道 300
47 ウスデシワバイ蓋付・B+ 2.8 北海道 1,500
48 ウチヤマタマツバキ蓋付・B+ 4.1 秋田県 200
49 ウバシタダミ蓋付・B+ 0.5 福島県 5,000
50 エゾキリガイダマシ・B+ 2.7 樺太 120
51 エゾバイ蓋付・B+ 5.0 北海道 400
52 エゾフネガイ・B+ 3.5 北海道 200
53 オホーツクエビス蓋付・B+ 2.5 樺太 10,000
54 カガバイ蓋付・B+ 8.8 富山県 1,600
55 ケショウツノオリイレ蓋付・B+ 3.6 北海道 900
56 コウダカスカシガイ・B+ 0.8 青森県 500
57 チカオヤゲンバイ蓋付・B+ 13.2 樺太 3,000
58 ヒダカエゾボラ奇形蓋付・B+ 10.4 北海道 20,000
59 ヒメモスソガイ・B+ 3.0 北海道 500
60 ヒモカケヤゲンバイ蓋付・B+ 7.9 北海道 3,000
61 ベーリングヤゲンバイ死貝・B+ 11.5 樺太 4,000
62 ミギマキタテゴトナシボラ 11.3 北海道 3,000
63 ヤゲンバイ雄雌セット蓋付・B+ 8.8 北海道 3,000
64 ヤリノホシワバイ蓋付・B+ 5.1 北海道 6,000
65 ユキヒメニナ・B+ 1.3 福島県 2,500
66 リクゼンシワバイ蓋付・B 4.6 福島県 1,000
67 ロシアバイ蓋付・B+ 6.9 樺太 10,000
日本産
68 アカイガレイシ蓋付・A 3.9 石垣島 600
69 アカネヨウラク蓋付・B+ 2.8 和歌山県 2,000
70 アサガオガイ・B+ 1.5 石垣島 500
71 アンパルクチキレ・B+ 1.4 西表島 1,500
72 イソバショウ蓋付・B+ 4.0 三重県 150
73 イトカケツクシ・B+ 1.7 石垣島 1,000
74 イトマキミヤシロ・B+ 6.0 三重県 400
75 イトマキレイシダマシ・B+ 0.7 和歌山県 150
76 イボボラ蓋付・B+ 4.5 和歌山県 200
77 ウツクシイトカケ・B+ 1.7 沖永良部島 3,000
78 ウニレイシダマシ蓋付・A 1.9 沖縄県 400
79 オオウラウズ蓋付・B+ 2.6 石垣島 200
80 オオタマツバキ・B 2.5 和歌山県 500
81 オキナワイシダタミ蓋付・A 1.5 石垣島 200
82 オニコブシガイ蓋付・B+ 7.7 石垣島 1,400
83 カザリガンゼキ蓋付・B+ 6.9 和歌山県 2,800
84 カシノメガイ・B+ 0.7 石垣島 600
85 カタベガイダマシ蓋付・B+ 1.5 石垣島 800
86 カノコイボボラ蓋付・B+ 3.7 高知県 900
87 カラスキ蓋付・B+ 5.5 和歌山県 1,400
88 カラムシロ蓋付・A 1.7 福岡県 300
89 ガンガゼヤドリニナ・B+ 0.3 和歌山県 500
90 キイロツノマタモドキ蓋付・B+ 2.2 石垣島 150
91 キバフデ・A 3.6 沖縄県 1,600
92 キビムシロガイ・A 1.5 和歌山県 150
93 ギボシナガニシ蓋付・B+ 9.1 三重県 600
94 キマダライガレイシ蓋付・B+ 2.2 石垣島 300
95 キンシバイ蓋付・A 3.6 和歌山県 600
96 クチジロヒメヤタテ・B+ 1.9 石垣島 600
97 クチベニレイシダマシ蓋付・B+ 2.5 石垣島 400
98 クマサカガイ蓋付・B+ 5.0 和歌山県 500
99 クリフレイシ蓋付・B+ 2.6 和歌山県 400
100 クロフレイシダマシ・B+ 1.0 和歌山県 400
101 コオニノツノガイ蓋付・A 2.6 石垣島 400
102 コクトウハマシイノミガイ・B+ 1.2 石垣島 300
103 コシダカフジツガイ蓋付・B+ 7.9 和歌山県 400
104 コデマリクチキレエビス・B+ 0.4 和歌山県 1,000
105 コトツブ・A 0.9 石垣島 500
106 コビトコロモガイ・B 0.6 三重県 400
107 ゴマフヌカボラ蓋付・B+ 1.2 石垣島 500
108 コメツブツララガイ・B+ 0.4 西表島 1,000
109 サガミオリイレシラタマ蓋付・B+ 0.6 千葉県 400
110 サキグロタマツメタ蓋付・B+ 2.3 山口県 150
111 サツマサオトメヒタチオビ・B+ 5.0 鹿児島県 14,000
112 サンショクアラボリクチキレツブ・A 0.8 石垣島 600
113 シロガネシタダミ蓋付・B+ 0.7 和歌山県 400
114 スミレノミフデ・B+ 0.3 石垣島 600
115 センジュモドキ蓋付・B+ 6.1 和歌山県 600
116 ダイモンジフデ・A 4.3 高知県 7,000
117 ツバイ蓋付・B+ 6.1 山口県 800
118 トウヨウタマガイ蓋付・B+ 2.3 沖縄県 900
119 トノサマクリムシ蓋付・A 2.2 沖縄県 900
120 トリカゴオトメフデ・B+ 1.1 石垣島 1,400
121 ナガイトカケ・B 5.5 高知県 500
122 ニクイロヒタチオビ・B 15.3 三重県 600
123 ハイイロミノムシ・B+ 2.3 石垣島 400
124 ハナアヤメケボリ・A 0.7 和歌山県 400
125 ハナダタミ蓋付・A 1.3 奄美大島 150
126 ハナヤサイサンゴヤドリ蓋付・B+ 1.2 石垣島 800
127 ハリサザエ蓋付・B+ 5.1 三重県 300
128 ヒトスジツノクダマキ・B+ 1.6 石垣島 300
129 ヒメイシダタミアマオブネ蓋付・A 1.3 石垣島 500
130 ヒメイトマキボラ蓋付・B+ 10.1 三重県 400
131 ヒメシロレイシダマシ蓋付・B+ 2.3 石垣島 150
132 ヒメチョウセンフデ・B+ 5.1 石垣島 600
133 ヒメフトギリ・B+ 7.6 三重県 500
134 ヒモカケシリキレボラ・B+ 1.2 石垣島 800
135 ヒラカメガイ・B+ 0.6 壱岐 800
136 フジタギリ・B+ 10.3 和歌山県 1,200
137 フトウネナガニシ蓋付・B+ 11.0 和歌山県 500
138 ヘソアキツノマタ蓋付・B+ 6.2 和歌山県 500
139 ベニキヌヅツミ・A 2.3 和歌山県 500
140 ホソスジチョウジ・A 0.5 石垣島 600
141 マメウサギ・A 1.7 石垣島 600
142 マメオトメフデ・B+ 0.7 石垣島 300
143 ミノボラ蓋付・B+ 5.5 和歌山県 350
144 ムラサキハラブトキリオレ・B+ 0.7 石垣島 1,000
145 メオニノツノガイ蓋付・B+ 4.4 石垣島 500
146 ルビーフタナシシャジク・B+ 0.7 石垣島 500
147 レイシガイダマシ蓋付・A 1.5 沖縄県 120
外国産
148 Calliostoma tranquebarica・B+ 1.6 インド 200
149 アンギオオキニシ・A 6.3 フィリピン 1,400
150 イガフデ・B+ 1.2 フィリピン 800
151 イカリガタヒタチオビ(2014年新種)・B+ 12.0 ベトナム 12,000
152 イシバシビワガイ・B+ 5.3 フィリピン 2,000
153 イトカケムギガイ・B+ 0.9 フィリピン 200
154 イトマキアマガイ蓋付・A 3.2 オーストラリア 800
155 ウグイスミユキコオロギ・B 6.7 オーストラリア 900
156 ウニヒザラ・B+ 6.8 フィリピン 4,000
157 ウネシゲツクシ・B+ 2.8 インド 800
158 エカキヤタテ・B+ 2.9 南アフリカ 1,200
159 エドリスカワニナ(淡水)蓋付・B+ 1.4 モロッコ 1,400
160 オニカゴメ・B+ 3.2 フィリピン 400
161 オニノハ蓋付・B+ 1.6 フィリピン 140
162 オレンジシラゲガイ(2011年新種)・A 0.8 フィリピン 500
163 カゴメツクシ(カンムリツクシ)・A 1.9 フィリピン 500
164 カゴメホラダマシ・B+ 2.0 フィリピン 300
165 カジトリグルマ蓋付・B+ 7.0 ミャンマー 1,600
166 カドバリイボボラ・B+ 2.7 フィリピン 600
167 カドバリカササギクダマキ・B+ 0.7 フィリピン 300
168 カドマルオトギノスガイ・B+ 0.4 フィリピン 600
169 カナリーチョウジガイ・B+ 0.2 スペイン 150
170 カネコヒタチオビ・B+ 17.0 東シナ海 7,500
171 カミナリサザエ蓋付・B+ 4.1 台湾 1,200
172 カラスキ蓋付・B+ 6.3 フィリピン 1,400
173 カンムリボラ蓋付・B+ 6.5 フロリダ 500
174 キキョウウラウズ蓋付・B+ 2.4 オーストラリア 400
175 キナレイシ・B+ 3.9 フィリピン 120
176 キヌカツギワタゾコシロガサ・B+ 0.2 フィリピン 800
177 キャロルマクラ・A 2.7 モザンビーク 250
178 キングチホラダマシ(アカグチホラダマシ)蓋付・A 2.8 オーストラリア 700
179 キンスジボラ・B+ 7.1 インド 8,000
180 クチグロオキニシ・A 3.2 フィリピン 900
181 クチベニツノマタモドキ・B+ 2.4 オーストラリア 400
182 クチマガリノミニナ・B+ 0.2 フィリピン 600
183 クチムラサキタマガイ蓋付・B+ 1.5 フィリピン 600
184 クロスジトクサバイ・A 1.3 フィリピン 300
185 クロヘリヨウラク・B+ 0.7 フィリピン 600
186 ゲファイトカワニナ蓋付・B+ 2.2 モロッコ 900
187 コウシボリコメツブ・B+ 0.3 フィリピン 600
188 コハクミツクチキリオレ・B+ 0.5 フィリピン 600
189 サナギツクシ・B+ 0.5 フィリピン 300
190 サラサアマガイ蓋付・A 1.5 バハマ諸島 180
191 サラサキサゴ蓋付・A 1.1 ベトナム 300
192 シモフリチグサ・B+ 0.5 フィリピン 200
193 ジュドウマクラ・A 6.7 フィリピン 150
194 シレナスジボラ・B+ 1.5 バハマ諸島 1,500
195 シロキリオレ・B+ 0.9 フィリピン 800
196 シロツブシタダミ・(2006年新種)B+ 1.4 東沙諸島 1,500
197 シロハリゴウナ・A 1.0 フィリピン 800
198 シンガポールテンガイ・A 1.9 オマーン 600
199 スターアレーン・B+ 0.8 バハマ諸島 890
200 ソデカワニナ・B+ 3.4 フィリピン 200
201 ダンシャクボラ・B+ 17.0 オーストラリア 6,000
202 チビキザミコダマガイ・A 0.6 スペイン 300
203 チビクギシャジク・B+ 0.3 フィリピン 900
204 チャスジウネクチキレツブ・B+ 0.7 フィリピン 600
205 チューリップボラ蓋付・B+ 6.3 バハマ諸島 800
206 チョウチンフデ・A 1.2 フィリピン 100
207 ツブツブシズクニナ(2009年新種)・B+ 0.4 フィリピン 1,400
208 テナガパイプヨウラク蓋付・B+ 3.4 フィリピン 40,000
209 テナガパイプヨウラク・B+ 2.2 フィリピン 8,000
210 テマリカノコ・B+ 0.7 プエル・トリコ 300
211 テングボラ・B+ 32.0 ブラジル 17,000
212 トウダカウネムシロ・B+ 0.4 西サハラ 190
213 トウダカハマヅト・B+ 0.9 フィリピン 300
214 トクサバイ・B+ 4.0 フィリピン 150
215 ドリーヨフバイ蓋付・B+ 1.1 ベトナム 600
216 ナツメボラ(ナツメコオロギボラ)死貝・B 5.1 南アフリカ 800
217 ノシメガンゼキ蓋付・B+ 7.6 フィリピン 300
218 ハクライフデ・B+ 6.8 スペイン 1,500
219 ハグルマウラウズ蓋付・B+ 3.7 フィリピン 150
220 ハシナガトゲニナ(淡水)蓋付・B+ 3.5 タンガニーカ湖 6,000
221 ハダカムシロ・A 1.5 スペイン 400
222 ハデアナゴウ・B+ 1.7 モザンビーク 400
223 ハラブトシャジク・B+ 1.4 サモア 400
224 バンクスガンゼキボラ蓋付・B+ 4.3 オーストラリア 2,100
225 ピグミームシロ・A 0.7 スペイン 120
226 ヒナオトメフデ・B+ 0.6 フィリピン 180
227 ヒナヅル・B+ 4.4 フィリピン 150
228 ヒメエビスガイ・B+ 1.0 フィリピン 200
229 ヒメモモイロフタナシシャジク・A 0.3 フィリピン 500
230 フチヌイフデ・B+ 1.8 フィリピン 400
231 ベニアラレボラ・B+ 1.7 フィリピン 400
232 ベニフユウレイツクシ・B+ 2.3 フィリピン 800
233 ヘブライボラ蓋付・A 12.5 ブラジル 8,000
234 ベンガルナサバイ・B+ 2.4 モザンビーク 200
235 ホソカゴメベッコウバイ・A 1.4 トンガ王国 250
236 ホソノシガイ・B+ 1.3 オーストラリア 400
237 ホソミヨリオトメフデ・A 0.7 フィリピン 400
238 マキザサ・B+ 4.0 フィリピン 200
239 マサコカメガイ・B+ 0.6 カナリー諸島 1,400
240 マヨイアクキガイ蓋付・B+ 7.3 マレーシア 800
241 マルベッコウバイ茶色変異型・B+ 2.2 フィリピン 400
242 ミガキウラシマ蓋付・A 6.1 フィリピン 6,000
243 ミガキタケ・B+ 1.3 ハワイ 150
244 ミサカエカタベ(ミヒカリカタベ)蓋付・B+ 4.6 インドネシア 500
245 ミサカエショクコウラ・B+ 6.2 モーリシャス 40,000
246 ミダレフノシガイ・B+ 0.7 モザンビーク 1,400
247 ミドリテンガイ・B+ 2.0 バハマ諸島 200
248 ムシロタケ・B+ 3.1 仏領ポリネシア 220
249 ムラサキヨフバイ蓋付・A 2.5 オーストラリア 400
250 ヤセサシコツブ・B+ 0.5 フィリピン 400
251 ヤセタマガイ蓋付・A 1.0 スペイン 300
252 ヤッコクダマキ蓋付・B+ 3.7 ミャンマー 900
253 ヤママユフデ・B+ 1.1 タヒチ 500
254 ヤマモトヒタチオビ・B+ 16.5 台湾 28,000
255 ユキネズミガイ蓋付・B+ 3.5 ベトナム 400
256 ヨイヤミクダマキ(2010年新種)・B+ 8.4 フィリピン 2,000
二枚貝
257 イオウノシタタリ・A 1.3 石垣島 800
258 イタヤガイ・B+ 5.7 和歌山県 150
259 インドザルガイ・A 10.9 フィリピン 1,200
260 ケショウオミナエシ(ケショウハマグリ)・B+ 3.6 石垣島 1,200
261 ケマンガイ・B+ 3.4 三重県 200
262 ゴマフザル・A 2.6 石垣島 300
263 サヤガイ・A 1.3 石垣島 1,500
264 シュモクアオリ・B+ 15.0 石垣島 1,600
265 シュモクガキ(シュモクガイ)・B+ 13.5 和歌山県 600
266 チョウセンハマグリ・B+ 3.8 ベトナム 200
267 ナタマメケボリ・A 0.8 石垣島 1,200
268 ヌノメイチョウシラトリ・A 2.8 石垣島 400
269 ハザクラ・B+ 1.9 西表島 400
270 ハスメザクラ・B+ 1.3 石垣島 600
271 ハブタエエガイ・A 1.5 石垣島 400
272 ヒバリガイモドキ・A 1.9 西表島 200
273 ヒレツキガイモドキ・B+ 4.9 フロリダ 400
274 フジイロハマグリ・A 5.6 ベトナム 400
275 マツヤマワスレガイ・A 3.3 和歌山県 300
276 ミクニシボリザクラ・A 1.5 石垣島 800
277 ミドリシマウグイス・B+ 2.5 石垣島 1,000
278 ミヒカリメンガイ・B+ 4.3 石垣島 800
279 ヤグラビョウブガイ・B+ 5.4 フィリピン 1,500
280 ユウヤケバカガイ・A 2.0 石垣島 800
281 ユンタクシジミ・A 0.5 石垣島 1,400
282 リュウキュウアリソガイ・B+ 8.1 西表島 600
陸産種
種名  サイズ(cm) 産地   価格
283 アツブタガイ・B+ 1.0 大分県 400
284 アマリアヤマキサゴ・B 0.7 フィリピン 90
285 イイジマギセル・B+ 2.6 高知県 600
286 イッシキマイマイ・B+ 3.8 石垣島 1,200
287 ウコンフィリピンマイマイ・B+ 3.1 フィリピン 250
288 エゾマイマイ・B 2.4 北海道 500
289 オオタキマイマイ・B+ 2.8 山形県 2,000
290 オオタワラガイ・B+ 1.8 蘭領アンチル諸 280
291 オカヤマコギセル(カスガコギセル)・B 1.0 岡山県 1,500
292 キカイキセルモドキ・B+ 1.6 沖永良部島 500
293 クチマガリマイマイ・B 0.5 兵庫県 400
294 クロイワオオケマイマイ・B+ 2.9 西表島 800
295 クロイワヒダリマキマイマイ・B+ 2.5 石垣島 800
296 コウダカシロマイマイ・B+ 1.5 山口県 800
297 コゲパプア(イロガワリパプア)・C 3.0 パプアニューギニ 150
298 ゴザンワニグチギセル・B+ 2.2 中国 600
299 サンキョウギセル・B+ 3.1 中国 1,500
300 サンダカンノタウチガイ・B+ 0.3 ボルネオ島 6,000
301 シロマイマイ・B 1.7 高知県 600
302 セトウチマイマイ離島型・B+ 2.6 山口県 600
303 ゾウゲツヤギセル・B 2.0 中国 1,800
304 ダイオウサカダチマイマイ・A 3.8 ブラジル 3,500
305 タイシャクギセル・B+ 2.5 岡山県 1,200
306 タメトモマイマイ・B 2.0 鹿児島県 1,200
307 チャスジパプア(スジイリエビスマイマイ)・B+ 2.0 パプアニューギニ 300
308 デールギセル・B+ 1.8 徳島県 600
309 ナガシリマルホソマイマイ・B 1.0 西表島 1,200
310 ナカムラギセル・B+ 2.1 高知県 500
311 ナナイロエビスマイマイ(カスリパプア)・B 1.7 パプアニューギニ 120
312 ナパコギセル・B+ 1.7 中国 1,400
313 ニワノオウシュウマイマイ・B 1.7 ドイツ 100
314 バライロマイマイ・C 5.0 ブラジル 150
315 ヒクギセル・B 1.6 東京都 150
316 ヒメナミギセル・B+ 2.3 島根県 800
317 ピルスブリーホソクチミミマイマイ・B+ 1.8 ブラジル 1,320
318 フィリップヤマタマキビ・B 2.0 マダガスカル 100
319 フヨウドオカタケノコガイ・B+ 3.0 カメルーン 800
320 フローレスニジカケマイマイ・B+ 2.7 インドネシア 600
321 ホソドングリキセルモドキ・B+ 1.9 中国 2,500
322 マキツケヤマタマキビ・B 1.7 南アフリカ 200
323 マダラカスリマイマイ・B+ 3.1 フィリピン 1,210
324 マルタニシマイマイ・B 2.2 フィリピン 120
325 モリノオウシュウマイマイ・B 1.8 ドイツ 200
326 ヤマグルマ蓋付・B 1.1 和歌山県 400